summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/.emacs.d/elpa/org-20171120/org-entities.elc
blob: 6f3cc5a1a0ce125e71b50e8fc1f430a2d83d70e2 (plain)
ofshex dumpascii
0000 3b 45 4c 43 17 00 00 00 0a 3b 3b 3b 20 43 6f 6d 70 69 6c 65 64 0a 3b 3b 3b 20 69 6e 20 45 6d 61 ;ELC.....;;;.Compiled.;;;.in.Ema
0020 63 73 20 76 65 72 73 69 6f 6e 20 32 35 2e 33 2e 31 0a 3b 3b 3b 20 77 69 74 68 20 61 6c 6c 20 6f cs.version.25.3.1.;;;.with.all.o
0040 70 74 69 6d 69 7a 61 74 69 6f 6e 73 2e 0a 0a 3b 3b 3b 20 54 68 69 73 20 66 69 6c 65 20 63 6f 6e ptimizations...;;;.This.file.con
0060 74 61 69 6e 73 20 75 74 66 2d 38 20 6e 6f 6e 2d 41 53 43 49 49 20 63 68 61 72 61 63 74 65 72 73 tains.utf-8.non-ASCII.characters
0080 2c 0a 3b 3b 3b 20 61 6e 64 20 73 6f 20 63 61 6e 6e 6f 74 20 62 65 20 6c 6f 61 64 65 64 20 69 6e ,.;;;.and.so.cannot.be.loaded.in
00a0 74 6f 20 45 6d 61 63 73 20 32 32 20 6f 72 20 65 61 72 6c 69 65 72 2e 0a 28 61 6e 64 20 28 62 6f to.Emacs.22.or.earlier..(and.(bo
00c0 75 6e 64 70 20 27 65 6d 61 63 73 2d 76 65 72 73 69 6f 6e 29 0a 20 20 20 20 20 28 3c 20 28 61 72 undp.'emacs-version)......(<.(ar
00e0 65 66 20 65 6d 61 63 73 2d 76 65 72 73 69 6f 6e 20 28 31 2d 20 28 6c 65 6e 67 74 68 20 65 6d 61 ef.emacs-version.(1-.(length.ema
0100 63 73 2d 76 65 72 73 69 6f 6e 29 29 29 20 3f 41 29 0a 20 20 20 20 20 28 73 74 72 69 6e 67 2d 6c cs-version))).?A)......(string-l
0120 65 73 73 70 20 65 6d 61 63 73 2d 76 65 72 73 69 6f 6e 20 22 32 33 22 29 0a 20 20 20 20 20 28 65 essp.emacs-version."23")......(e
0140 72 72 6f 72 20 22 60 25 73 27 20 77 61 73 20 63 6f 6d 70 69 6c 65 64 20 66 6f 72 20 45 6d 61 63 rror."`%s'.was.compiled.for.Emac
0160 73 20 32 33 20 6f 72 20 6c 61 74 65 72 22 20 23 24 29 29 0a 0a 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b s.23.or.later".#$))..;;;;;;;;;;;
0180 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 0a 0a 0a 28 63 75 73 74 6f 6d 2d 64 65 63 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;...(custom-dec
01a0 6c 61 72 65 2d 67 72 6f 75 70 20 27 6f 72 67 2d 65 6e 74 69 74 69 65 73 20 6e 69 6c 20 22 4f 70 lare-group.'org-entities.nil."Op
01c0 74 69 6f 6e 73 20 63 6f 6e 63 65 72 6e 69 6e 67 20 65 6e 74 69 74 69 65 73 20 69 6e 20 4f 72 67 tions.concerning.entities.in.Org
01e0 20 6d 6f 64 65 2e 22 20 3a 74 61 67 20 22 4f 72 67 20 45 6e 74 69 74 69 65 73 22 20 3a 67 72 6f .mode.".:tag."Org.Entities".:gro
0200 75 70 20 27 6f 72 67 29 0a 23 40 36 33 20 4e 6f 6e 2d 6e 69 6c 20 69 66 20 56 20 69 73 20 61 20 up.'org).#@63.Non-nil.if.V.is.a.
0220 73 61 66 65 20 76 61 6c 75 65 20 66 6f 72 20 60 6f 72 67 2d 65 6e 74 69 74 69 65 73 2d 75 73 65 safe.value.for.`org-entities-use
0240 72 27 2e 0a 0a 28 66 6e 20 56 29 1f 0a 28 64 65 66 61 6c 69 61 73 20 27 6f 72 67 2d 65 6e 74 69 r'...(fn.V)..(defalias.'org-enti
0260 74 69 65 73 2d 2d 75 73 65 72 2d 73 61 66 65 2d 70 20 23 5b 32 35 37 20 22 5c 32 31 31 5c 32 30 ties--user-safe-p.#[257."\211\20
0280 34 06 00 5c 33 30 31 5c 32 30 37 5c 32 31 31 3a 5c 32 30 33 5c 32 33 35 00 5c 32 31 31 40 5c 32 4..\301\207\211:\203\235.\211@\2
02a0 31 31 3b 3f 5c 32 30 36 21 00 5c 33 30 32 01 5c 33 30 33 5c 33 30 31 18 5c 33 30 34 03 03 03 23 11;?\206!.\302.\303\301.\304...#
02c0 29 5c 32 36 36 5c 32 30 33 3f 3f 5c 32 30 35 5c 32 33 34 00 01 41 5c 32 31 31 3a 5c 32 30 35 5c )\266\203??\205\234..A\211:\205\
02e0 32 33 32 00 5c 32 31 31 40 5c 32 31 31 3b 5c 32 30 35 5c 32 33 30 00 01 41 5c 32 31 31 3a 5c 32 232.\211@\211;\205\230..A\211:\2
0300 30 35 5c 32 32 36 00 5c 32 31 31 40 5c 33 30 35 01 21 5c 32 30 35 5c 32 32 34 00 01 41 5c 32 31 05\226.\211@\305.!\205\224..A\21
0320 31 3a 5c 32 30 35 5c 32 32 32 00 5c 32 31 31 40 5c 32 31 31 3b 5c 32 30 35 5c 32 32 30 00 01 41 1:\205\222.\211@\211;\205\220..A
0340 5c 32 31 31 3a 5c 32 30 35 5c 32 31 36 00 5c 32 31 31 40 5c 32 31 31 3b 5c 32 30 35 5c 32 31 34 \211:\205\216.\211@\211;\205\214
0360 00 01 41 5c 32 31 31 3a 5c 32 30 35 5c 32 31 32 00 5c 32 31 31 40 5c 32 31 31 3b 5c 32 30 35 5c ..A\211:\205\212.\211@\211;\205\
0380 32 31 30 00 01 41 5c 32 31 31 3a 5c 32 30 35 5c 32 30 36 00 5c 32 31 31 40 5c 32 31 31 3b 5c 32 210..A\211:\205\206.\211@\211;\2
03a0 30 35 5c 32 30 34 00 01 41 5c 32 31 31 3f 5c 32 30 35 5c 32 30 32 00 5c 33 30 31 5c 32 36 32 01 05\204..A\211?\205\202.\301\262.
03c0 5c 32 36 32 01 5c 32 36 32 01 5c 32 36 32 01 5c 32 36 32 01 5c 32 36 32 01 5c 32 36 32 01 5c 32 \262.\262.\262.\262.\262.\262.\2
03e0 36 32 01 5c 32 36 32 01 5c 32 36 32 01 5c 32 36 32 01 5c 32 36 32 01 5c 32 36 32 01 5c 32 30 37 62.\262.\262.\262.\262.\262.\207
0400 5c 33 30 33 5c 32 30 37 22 20 5b 69 6e 68 69 62 69 74 2d 63 68 61 6e 67 69 6e 67 2d 6d 61 74 63 \303\207".[inhibit-changing-matc
0420 68 2d 64 61 74 61 20 74 20 22 5c 5c 60 5b 61 2d 7a 41 2d 5a 5d 5b 61 2d 7a 41 2d 5a 30 2d 39 5d h-data.t."\\`[a-zA-Z][a-zA-Z0-9]
0440 2a 5c 5c 27 22 20 6e 69 6c 20 73 74 72 69 6e 67 2d 6d 61 74 63 68 20 62 6f 6f 6c 65 61 6e 70 5d *\\'".nil.string-match.booleanp]
0460 20 31 36 20 28 23 24 20 2e 20 35 32 36 29 5d 29 0a 28 62 79 74 65 2d 63 6f 64 65 20 22 5c 33 30 .16.(#$...526)]).(byte-code."\30
0480 30 5c 33 30 31 5c 33 30 32 5c 33 30 33 5c 33 30 34 44 44 5c 33 30 35 5c 33 30 36 5c 33 30 37 5c 0\301\302\303\304DD\305\306\307\
04a0 33 31 30 5c 33 31 31 5c 33 31 32 5c 33 31 33 5c 33 31 34 5c 33 31 35 26 0b 5c 32 30 37 22 20 5b 310\311\312\313\314\315&.\207".[
04c0 63 75 73 74 6f 6d 2d 64 65 63 6c 61 72 65 2d 76 61 72 69 61 62 6c 65 20 6f 72 67 2d 65 6e 74 69 custom-declare-variable.org-enti
04e0 74 69 65 73 2d 75 73 65 72 20 66 75 6e 63 61 6c 6c 20 66 75 6e 63 74 69 6f 6e 20 23 5b 30 20 22 ties-user.funcall.function.#[0."
0500 5c 33 30 30 5c 32 30 37 22 20 5b 6e 69 6c 5d 20 31 5d 20 22 55 73 65 72 2d 64 65 66 69 6e 65 64 \300\207".[nil].1]."User-defined
0520 20 65 6e 74 69 74 69 65 73 20 75 73 65 64 20 69 6e 20 4f 72 67 20 74 6f 20 70 72 6f 64 75 63 65 .entities.used.in.Org.to.produce
0540 20 73 70 65 63 69 61 6c 20 63 68 61 72 61 63 74 65 72 73 2e 5c 6e 45 61 63 68 20 65 6e 74 72 79 .special.characters.\nEach.entry
0560 20 69 6e 20 74 68 69 73 20 6c 69 73 74 20 69 73 20 61 20 6c 69 73 74 20 6f 66 20 73 74 72 69 6e .in.this.list.is.a.list.of.strin
0580 67 73 2e 20 20 49 74 20 61 73 73 6f 63 69 61 74 65 73 20 74 68 65 20 6e 61 6d 65 5c 6e 6f 66 20 gs...It.associates.the.name\nof.
05a0 74 68 65 20 65 6e 74 69 74 79 20 74 68 61 74 20 63 61 6e 20 62 65 20 69 6e 73 65 72 74 65 64 20 the.entity.that.can.be.inserted.
05c0 69 6e 74 6f 20 61 6e 20 4f 72 67 20 66 69 6c 65 20 61 73 20 5c 5c 6e 61 6d 65 20 77 69 74 68 20 into.an.Org.file.as.\\name.with.
05e0 74 68 65 5c 6e 61 70 70 72 6f 70 72 69 61 74 65 20 72 65 70 6c 61 63 65 6d 65 6e 74 73 20 66 6f the\nappropriate.replacements.fo
0600 72 20 74 68 65 20 64 69 66 66 65 72 65 6e 74 20 65 78 70 6f 72 74 20 62 61 63 6b 65 6e 64 73 2e r.the.different.export.backends.
0620 20 20 54 68 65 20 6f 72 64 65 72 5c 6e 6f 66 20 74 68 65 20 66 69 65 6c 64 73 20 69 73 20 74 68 ..The.order\nof.the.fields.is.th
0640 65 20 66 6f 6c 6c 6f 77 69 6e 67 5c 6e 5c 6e 6e 61 6d 65 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 e.following\n\nname.............
0660 20 20 20 20 41 73 20 61 20 73 74 72 69 6e 67 2c 20 77 69 74 68 6f 75 74 20 74 68 65 20 6c 65 61 ....As.a.string,.without.the.lea
0680 64 69 6e 67 20 62 61 63 6b 73 6c 61 73 68 2e 5c 6e 4c 61 54 65 58 20 72 65 70 6c 61 63 65 6d 65 ding.backslash.\nLaTeX.replaceme
06a0 6e 74 20 20 20 20 49 6e 20 72 65 61 64 79 20 4c 61 54 65 58 2c 20 6e 6f 20 66 75 72 74 68 65 72 nt....In.ready.LaTeX,.no.further
06c0 20 70 72 6f 63 65 73 73 69 6e 67 20 77 69 6c 6c 20 74 61 6b 65 20 70 6c 61 63 65 2e 5c 6e 4c 61 .processing.will.take.place.\nLa
06e0 54 65 58 20 6d 61 74 68 70 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 45 69 74 68 65 72 20 74 20 6f 72 20 6e TeX.mathp..........Either.t.or.n
0700 69 6c 2e 20 20 57 68 65 6e 20 74 20 74 68 69 73 20 65 6e 74 69 74 79 20 6e 65 65 64 73 20 74 6f il...When.t.this.entity.needs.to
0720 20 62 65 20 69 6e 5c 6e 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 6d 61 74 .be.in\n.....................mat
0740 68 20 6d 6f 64 65 2e 5c 6e 48 54 4d 4c 20 72 65 70 6c 61 63 65 6d 65 6e 74 20 20 20 20 20 49 6e h.mode.\nHTML.replacement.....In
0760 20 72 65 61 64 79 20 48 54 4d 4c 2c 20 6e 6f 20 66 75 72 74 68 65 72 20 70 72 6f 63 65 73 73 69 .ready.HTML,.no.further.processi
0780 6e 67 20 77 69 6c 6c 20 74 61 6b 65 20 70 6c 61 63 65 2e 5c 6e 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ng.will.take.place.\n...........
07a0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 55 73 75 61 6c 6c 79 20 74 68 69 73 20 77 69 6c 6c 20 62 65 20 61 ..........Usually.this.will.be.a
07c0 6e 20 26 2e 2e 2e 3b 20 65 6e 74 69 74 79 2e 5c 6e 41 53 43 49 49 20 72 65 70 6c 61 63 65 6d 65 n.&...;.entity.\nASCII.replaceme
07e0 6e 74 20 20 20 20 50 6c 61 69 6e 20 41 53 43 49 49 2c 20 6e 6f 20 65 78 74 65 6e 73 69 6f 6e 73 nt....Plain.ASCII,.no.extensions
0800 2e 5c 6e 4c 61 74 69 6e 31 20 72 65 70 6c 61 63 65 6d 65 6e 74 20 20 20 55 73 65 20 74 68 65 20 .\nLatin1.replacement...Use.the.
0820 73 70 65 63 69 61 6c 20 63 68 61 72 61 63 74 65 72 73 20 61 76 61 69 6c 61 62 6c 65 20 69 6e 20 special.characters.available.in.
0840 6c 61 74 69 6e 31 2e 5c 6e 75 74 66 2d 38 20 72 65 70 6c 61 63 65 6d 65 6e 74 20 20 20 20 55 73 latin1.\nutf-8.replacement....Us
0860 65 20 74 68 65 20 73 70 65 63 69 61 6c 20 63 68 61 72 61 63 74 65 72 73 20 61 76 61 69 6c 61 62 e.the.special.characters.availab
0880 6c 65 20 69 6e 20 75 74 66 2d 38 2e 5c 6e 5c 6e 49 66 20 79 6f 75 20 64 65 66 69 6e 65 20 6e 65 le.in.utf-8.\n\nIf.you.define.ne
08a0 77 20 65 6e 74 69 74 69 65 73 20 68 65 72 65 20 74 68 61 74 20 72 65 71 75 69 72 65 20 73 70 65 w.entities.here.that.require.spe
08c0 63 69 66 69 63 20 4c 61 54 65 58 5c 6e 70 61 63 6b 61 67 65 73 20 74 6f 20 62 65 20 6c 6f 61 64 cific.LaTeX\npackages.to.be.load
08e0 65 64 2c 20 61 64 64 20 74 68 65 73 65 20 70 61 63 6b 61 67 65 73 20 74 6f 20 60 6f 72 67 2d 6c ed,.add.these.packages.to.`org-l
0900 61 74 65 78 2d 70 61 63 6b 61 67 65 73 2d 61 6c 69 73 74 27 2e 22 20 3a 67 72 6f 75 70 20 6f 72 atex-packages-alist'.".:group.or
0920 67 2d 65 6e 74 69 74 69 65 73 20 3a 76 65 72 73 69 6f 6e 20 22 32 34 2e 31 22 20 3a 74 79 70 65 g-entities.:version."24.1".:type
0940 20 28 72 65 70 65 61 74 20 28 6c 69 73 74 20 28 73 74 72 69 6e 67 20 3a 74 61 67 20 22 6e 61 6d .(repeat.(list.(string.:tag."nam
0960 65 20 20 22 29 20 28 73 74 72 69 6e 67 20 3a 74 61 67 20 22 4c 61 54 65 58 20 22 29 20 28 62 6f e..").(string.:tag."LaTeX.").(bo
0980 6f 6c 65 61 6e 20 3a 74 61 67 20 22 52 65 71 75 69 72 65 20 4c 61 54 65 58 20 6d 61 74 68 3f 22 olean.:tag."Require.LaTeX.math?"
09a0 29 20 28 73 74 72 69 6e 67 20 3a 74 61 67 20 22 48 54 4d 4c 20 20 22 29 20 28 73 74 72 69 6e 67 ).(string.:tag."HTML..").(string
09c0 20 3a 74 61 67 20 22 41 53 43 49 49 20 22 29 20 28 73 74 72 69 6e 67 20 3a 74 61 67 20 22 4c 61 .:tag."ASCII.").(string.:tag."La
09e0 74 69 6e 31 22 29 20 28 73 74 72 69 6e 67 20 3a 74 61 67 20 22 75 74 66 2d 38 20 22 29 29 29 20 tin1").(string.:tag."utf-8."))).
0a00 3a 73 61 66 65 20 6f 72 67 2d 65 6e 74 69 74 69 65 73 2d 2d 75 73 65 72 2d 73 61 66 65 2d 70 5d :safe.org-entities--user-safe-p]
0a20 20 31 32 29 0a 23 40 31 30 33 20 44 65 66 61 75 6c 74 20 65 6e 74 69 74 69 65 73 20 75 73 65 64 .12).#@103.Default.entities.used
0a40 20 69 6e 20 4f 72 67 20 6d 6f 64 65 20 74 6f 20 70 72 6f 64 75 63 65 20 73 70 65 63 69 61 6c 20 .in.Org.mode.to.produce.special.
0a60 63 68 61 72 61 63 74 65 72 73 2e 0a 46 6f 72 20 64 65 74 61 69 6c 73 20 73 65 65 20 60 6f 72 67 characters..For.details.see.`org
0a80 2d 65 6e 74 69 74 69 65 73 2d 75 73 65 72 27 2e 1f 0a 28 64 65 66 63 6f 6e 73 74 20 6f 72 67 2d -entities-user'...(defconst.org-
0aa0 65 6e 74 69 74 69 65 73 20 28 62 79 74 65 2d 63 6f 64 65 20 22 5c 33 30 30 5c 33 30 31 5c 33 30 entities.(byte-code."\300\301\30
0ac0 32 5c 32 31 31 5c 33 30 33 5c 33 30 34 5c 33 30 35 5c 33 30 36 5c 22 5c 32 31 31 5c 32 30 33 3d 2\211\303\304\305\306\"\211\203=
0ae0 00 5c 32 31 31 40 5c 33 30 37 01 5c 33 31 30 5c 22 03 5c 33 31 31 50 5c 32 31 31 5c 32 36 32 05 .\211@\307.\310\".\311P\211\262.
0b00 5c 33 31 32 5c 33 31 33 04 5c 33 31 34 5f 5c 22 5c 33 30 32 5c 33 31 35 06 08 50 5c 32 31 31 5c \312\313.\314_\"\302\315..P\211\
0b20 32 36 32 09 04 5c 32 31 31 5c 33 30 37 06 08 5c 33 31 36 5c 22 5c 32 35 37 07 06 06 42 5c 32 36 262..\211\307..\316\"\257...B\26
0b40 32 06 5c 32 31 30 01 41 5c 32 36 36 5c 32 30 32 5c 32 30 32 09 00 03 5c 32 33 37 5c 32 36 32 01 2.\210.A\266\202\202...\237\262.
0b60 5c 32 36 36 5c 32 30 33 5c 22 5c 32 30 37 22 20 5b 61 70 70 65 6e 64 20 28 22 2a 20 4c 65 74 74 \266\203\"\207".[append.("*.Lett
0b80 65 72 73 22 20 22 2a 2a 20 4c 61 74 69 6e 22 20 28 22 41 67 72 61 76 65 22 20 22 5c 5c 60 7b 41 ers"."**.Latin".("Agrave"."\\`{A
0ba0 7d 22 20 6e 69 6c 20 22 26 41 67 72 61 76 65 3b 22 20 22 41 22 20 22 c3 80 22 20 22 c3 80 22 29 }".nil."&Agrave;"."A".".."."..")
0bc0 20 28 22 61 67 72 61 76 65 22 20 22 5c 5c 60 7b 61 7d 22 20 6e 69 6c 20 22 26 61 67 72 61 76 65 .("agrave"."\\`{a}".nil."&agrave
0be0 3b 22 20 22 61 22 20 22 c3 a0 22 20 22 c3 a0 22 29 20 28 22 41 61 63 75 74 65 22 20 22 5c 5c 27 ;"."a".".."."..").("Aacute"."\\'
0c00 7b 41 7d 22 20 6e 69 6c 20 22 26 41 61 63 75 74 65 3b 22 20 22 41 22 20 22 c3 81 22 20 22 c3 81 {A}".nil."&Aacute;"."A".".."."..
0c20 22 29 20 28 22 61 61 63 75 74 65 22 20 22 5c 5c 27 7b 61 7d 22 20 6e 69 6c 20 22 26 61 61 63 75 ").("aacute"."\\'{a}".nil."&aacu
0c40 74 65 3b 22 20 22 61 22 20 22 c3 a1 22 20 22 c3 a1 22 29 20 28 22 41 63 69 72 63 22 20 22 5c 5c te;"."a".".."."..").("Acirc"."\\
0c60 5e 7b 41 7d 22 20 6e 69 6c 20 22 26 41 63 69 72 63 3b 22 20 22 41 22 20 22 c3 82 22 20 22 c3 82 ^{A}".nil."&Acirc;"."A".".."."..
0c80 22 29 20 28 22 61 63 69 72 63 22 20 22 5c 5c 5e 7b 61 7d 22 20 6e 69 6c 20 22 26 61 63 69 72 63 ").("acirc"."\\^{a}".nil."&acirc
0ca0 3b 22 20 22 61 22 20 22 c3 a2 22 20 22 c3 a2 22 29 20 28 22 41 6d 61 63 72 22 20 22 5c 5c 62 61 ;"."a".".."."..").("Amacr"."\\ba
0cc0 72 7b 41 7d 22 20 6e 69 6c 20 22 26 41 6d 61 63 72 3b 22 20 22 41 22 20 22 c3 83 22 20 22 c3 83 r{A}".nil."&Amacr;"."A".".."."..
0ce0 22 29 20 28 22 61 6d 61 63 72 22 20 22 5c 5c 62 61 72 7b 61 7d 22 20 6e 69 6c 20 22 26 61 6d 61 ").("amacr"."\\bar{a}".nil."&ama
0d00 63 72 3b 22 20 22 61 22 20 22 c3 a3 22 20 22 c3 a3 22 29 20 28 22 41 74 69 6c 64 65 22 20 22 5c cr;"."a".".."."..").("Atilde"."\
0d20 5c 7e 7b 41 7d 22 20 6e 69 6c 20 22 26 41 74 69 6c 64 65 3b 22 20 22 41 22 20 22 c3 83 22 20 22 \~{A}".nil."&Atilde;"."A".".."."
0d40 c3 83 22 29 20 28 22 61 74 69 6c 64 65 22 20 22 5c 5c 7e 7b 61 7d 22 20 6e 69 6c 20 22 26 61 74 ..").("atilde"."\\~{a}".nil."&at
0d60 69 6c 64 65 3b 22 20 22 61 22 20 22 c3 a3 22 20 22 c3 a3 22 29 20 28 22 41 75 6d 6c 22 20 22 5c ilde;"."a".".."."..").("Auml"."\
0d80 5c 5c 22 7b 41 7d 22 20 6e 69 6c 20 22 26 41 75 6d 6c 3b 22 20 22 41 65 22 20 22 c3 84 22 20 22 \\"{A}".nil."&Auml;"."Ae".".."."
0da0 c3 84 22 29 20 28 22 61 75 6d 6c 22 20 22 5c 5c 5c 22 7b 61 7d 22 20 6e 69 6c 20 22 26 61 75 6d ..").("auml"."\\\"{a}".nil."&aum
0dc0 6c 3b 22 20 22 61 65 22 20 22 c3 a4 22 20 22 c3 a4 22 29 20 28 22 41 72 69 6e 67 22 20 22 5c 5c l;"."ae".".."."..").("Aring"."\\
0de0 41 41 7b 7d 22 20 6e 69 6c 20 22 26 41 72 69 6e 67 3b 22 20 22 41 22 20 22 c3 85 22 20 22 c3 85 AA{}".nil."&Aring;"."A".".."."..
0e00 22 29 20 28 22 41 41 22 20 22 5c 5c 41 41 7b 7d 22 20 6e 69 6c 20 22 26 41 72 69 6e 67 3b 22 20 ").("AA"."\\AA{}".nil."&Aring;".
0e20 22 41 22 20 22 c3 85 22 20 22 c3 85 22 29 20 28 22 61 72 69 6e 67 22 20 22 5c 5c 61 61 7b 7d 22 "A".".."."..").("aring"."\\aa{}"
0e40 20 6e 69 6c 20 22 26 61 72 69 6e 67 3b 22 20 22 61 22 20 22 c3 a5 22 20 22 c3 a5 22 29 20 28 22 .nil."&aring;"."a".".."."..").("
0e60 41 45 6c 69 67 22 20 22 5c 5c 41 45 7b 7d 22 20 6e 69 6c 20 22 26 41 45 6c 69 67 3b 22 20 22 41 AElig"."\\AE{}".nil."&AElig;"."A
0e80 45 22 20 22 c3 86 22 20 22 c3 86 22 29 20 28 22 61 65 6c 69 67 22 20 22 5c 5c 61 65 7b 7d 22 20 E".".."."..").("aelig"."\\ae{}".
0ea0 6e 69 6c 20 22 26 61 65 6c 69 67 3b 22 20 22 61 65 22 20 22 c3 a6 22 20 22 c3 a6 22 29 20 28 22 nil."&aelig;"."ae".".."."..").("
0ec0 43 63 65 64 69 6c 22 20 22 5c 5c 63 7b 43 7d 22 20 6e 69 6c 20 22 26 43 63 65 64 69 6c 3b 22 20 Ccedil"."\\c{C}".nil."&Ccedil;".
0ee0 22 43 22 20 22 c3 87 22 20 22 c3 87 22 29 20 28 22 63 63 65 64 69 6c 22 20 22 5c 5c 63 7b 63 7d "C".".."."..").("ccedil"."\\c{c}
0f00 22 20 6e 69 6c 20 22 26 63 63 65 64 69 6c 3b 22 20 22 63 22 20 22 c3 a7 22 20 22 c3 a7 22 29 20 ".nil."&ccedil;"."c".".."."..").
0f20 28 22 45 67 72 61 76 65 22 20 22 5c 5c 60 7b 45 7d 22 20 6e 69 6c 20 22 26 45 67 72 61 76 65 3b ("Egrave"."\\`{E}".nil."&Egrave;
0f40 22 20 22 45 22 20 22 c3 88 22 20 22 c3 88 22 29 20 28 22 65 67 72 61 76 65 22 20 22 5c 5c 60 7b "."E".".."."..").("egrave"."\\`{
0f60 65 7d 22 20 6e 69 6c 20 22 26 65 67 72 61 76 65 3b 22 20 22 65 22 20 22 c3 a8 22 20 22 c3 a8 22 e}".nil."&egrave;"."e"."..".".."
0f80 29 20 28 22 45 61 63 75 74 65 22 20 22 5c 5c 27 7b 45 7d 22 20 6e 69 6c 20 22 26 45 61 63 75 74 ).("Eacute"."\\'{E}".nil."&Eacut
0fa0 65 3b 22 20 22 45 22 20 22 c3 89 22 20 22 c3 89 22 29 20 28 22 65 61 63 75 74 65 22 20 22 5c 5c e;"."E".".."."..").("eacute"."\\
0fc0 27 7b 65 7d 22 20 6e 69 6c 20 22 26 65 61 63 75 74 65 3b 22 20 22 65 22 20 22 c3 a9 22 20 22 c3 '{e}".nil."&eacute;"."e"."..".".
0fe0 a9 22 29 20 28 22 45 63 69 72 63 22 20 22 5c 5c 5e 7b 45 7d 22 20 6e 69 6c 20 22 26 45 63 69 72 .").("Ecirc"."\\^{E}".nil."&Ecir
1000 63 3b 22 20 22 45 22 20 22 c3 8a 22 20 22 c3 8a 22 29 20 28 22 65 63 69 72 63 22 20 22 5c 5c 5e c;"."E".".."."..").("ecirc"."\\^
1020 7b 65 7d 22 20 6e 69 6c 20 22 26 65 63 69 72 63 3b 22 20 22 65 22 20 22 c3 aa 22 20 22 c3 aa 22 {e}".nil."&ecirc;"."e"."..".".."
1040 29 20 28 22 45 75 6d 6c 22 20 22 5c 5c 5c 22 7b 45 7d 22 20 6e 69 6c 20 22 26 45 75 6d 6c 3b 22 ).("Euml"."\\\"{E}".nil."&Euml;"
1060 20 22 45 22 20 22 c3 8b 22 20 22 c3 8b 22 29 20 28 22 65 75 6d 6c 22 20 22 5c 5c 5c 22 7b 65 7d ."E".".."."..").("euml"."\\\"{e}
1080 22 20 6e 69 6c 20 22 26 65 75 6d 6c 3b 22 20 22 65 22 20 22 c3 ab 22 20 22 c3 ab 22 29 20 28 22 ".nil."&euml;"."e".".."."..").("
10a0 49 67 72 61 76 65 22 20 22 5c 5c 60 7b 49 7d 22 20 6e 69 6c 20 22 26 49 67 72 61 76 65 3b 22 20 Igrave"."\\`{I}".nil."&Igrave;".
10c0 22 49 22 20 22 c3 8c 22 20 22 c3 8c 22 29 20 28 22 69 67 72 61 76 65 22 20 22 5c 5c 60 7b 69 7d "I".".."."..").("igrave"."\\`{i}
10e0 22 20 6e 69 6c 20 22 26 69 67 72 61 76 65 3b 22 20 22 69 22 20 22 c3 ac 22 20 22 c3 ac 22 29 20 ".nil."&igrave;"."i".".."."..").
1100 28 22 49 61 63 75 74 65 22 20 22 5c 5c 27 7b 49 7d 22 20 6e 69 6c 20 22 26 49 61 63 75 74 65 3b ("Iacute"."\\'{I}".nil."&Iacute;
1120 22 20 22 49 22 20 22 c3 8d 22 20 22 c3 8d 22 29 20 28 22 69 61 63 75 74 65 22 20 22 5c 5c 27 7b "."I".".."."..").("iacute"."\\'{
1140 69 7d 22 20 6e 69 6c 20 22 26 69 61 63 75 74 65 3b 22 20 22 69 22 20 22 c3 ad 22 20 22 c3 ad 22 i}".nil."&iacute;"."i"."..".".."
1160 29 20 28 22 49 63 69 72 63 22 20 22 5c 5c 5e 7b 49 7d 22 20 6e 69 6c 20 22 26 49 63 69 72 63 3b ).("Icirc"."\\^{I}".nil."&Icirc;
1180 22 20 22 49 22 20 22 c3 8e 22 20 22 c3 8e 22 29 20 28 22 69 63 69 72 63 22 20 22 5c 5c 5e 7b 69 "."I".".."."..").("icirc"."\\^{i
11a0 7d 22 20 6e 69 6c 20 22 26 69 63 69 72 63 3b 22 20 22 69 22 20 22 c3 ae 22 20 22 c3 ae 22 29 20 }".nil."&icirc;"."i".".."."..").
11c0 28 22 49 75 6d 6c 22 20 22 5c 5c 5c 22 7b 49 7d 22 20 6e 69 6c 20 22 26 49 75 6d 6c 3b 22 20 22 ("Iuml"."\\\"{I}".nil."&Iuml;"."
11e0 49 22 20 22 c3 8f 22 20 22 c3 8f 22 29 20 28 22 69 75 6d 6c 22 20 22 5c 5c 5c 22 7b 69 7d 22 20 I".".."."..").("iuml"."\\\"{i}".
