summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/.emacs.d/elpa/org-20171120/org-habit.elc
blob: 289bcdffa0b7fa14f97af0a900b4dce16c91f049 (plain)
ofshex dumpascii
0000 3b 45 4c 43 17 00 00 00 0a 3b 3b 3b 20 43 6f 6d 70 69 6c 65 64 0a 3b 3b 3b 20 69 6e 20 45 6d 61 ;ELC.....;;;.Compiled.;;;.in.Ema
0020 63 73 20 76 65 72 73 69 6f 6e 20 32 35 2e 33 2e 31 0a 3b 3b 3b 20 77 69 74 68 20 61 6c 6c 20 6f cs.version.25.3.1.;;;.with.all.o
0040 70 74 69 6d 69 7a 61 74 69 6f 6e 73 2e 0a 0a 3b 3b 3b 20 54 68 69 73 20 66 69 6c 65 20 75 73 65 ptimizations...;;;.This.file.use
0060 73 20 64 79 6e 61 6d 69 63 20 64 6f 63 73 74 72 69 6e 67 73 2c 20 66 69 72 73 74 20 61 64 64 65 s.dynamic.docstrings,.first.adde
0080 64 20 69 6e 20 45 6d 61 63 73 20 31 39 2e 32 39 2e 0a 0a 3b 3b 3b 20 54 68 69 73 20 66 69 6c 65 d.in.Emacs.19.29...;;;.This.file
00a0 20 64 6f 65 73 20 6e 6f 74 20 63 6f 6e 74 61 69 6e 20 75 74 66 2d 38 20 6e 6f 6e 2d 41 53 43 49 .does.not.contain.utf-8.non-ASCI
00c0 49 20 63 68 61 72 61 63 74 65 72 73 2c 0a 3b 3b 3b 20 61 6e 64 20 73 6f 20 63 61 6e 20 62 65 20 I.characters,.;;;.and.so.can.be.
00e0 6c 6f 61 64 65 64 20 69 6e 20 45 6d 61 63 73 20 76 65 72 73 69 6f 6e 73 20 65 61 72 6c 69 65 72 loaded.in.Emacs.versions.earlier
0100 20 74 68 61 6e 20 32 33 2e 0a 0a 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b .than.23...;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
0120 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
0140 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 0a 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b ;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;
0160 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
0180 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 0a 0a 0a 28 62 79 74 65 2d 63 6f 64 65 20 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;...(byte-code.
01a0 22 5c 33 30 30 5c 33 30 31 21 5c 32 31 30 5c 33 30 30 5c 33 30 32 21 5c 32 31 30 5c 33 30 30 5c "\300\301!\210\300\302!\210\300\
01c0 33 30 33 21 5c 32 31 30 5c 33 30 34 5c 33 30 35 5c 33 30 36 5c 33 30 37 5c 33 31 30 5c 33 31 31 303!\210\304\305\306\307\310\311
01e0 5c 33 31 32 5c 33 31 33 26 07 5c 32 31 30 5c 33 31 34 5c 33 31 35 5c 33 31 36 5c 33 31 37 5c 33 \312\313&.\210\314\315\316\317\3
0200 32 30 44 44 5c 33 32 31 5c 33 31 32 5c 33 30 35 5c 33 32 32 5c 33 32 33 26 07 5c 32 31 30 5c 33 20DD\321\312\305\322\323&.\210\3
0220 31 34 5c 33 32 34 5c 33 31 36 5c 33 31 37 5c 33 32 35 44 44 5c 33 32 36 5c 33 31 32 5c 33 30 35 14\324\316\317\325DD\326\312\305
0240 5c 33 32 32 5c 33 32 33 26 07 5c 32 31 30 5c 33 31 34 5c 33 32 37 5c 33 31 36 5c 33 31 37 5c 33 \322\323&.\210\314\327\316\317\3
0260 33 30 44 44 5c 33 33 31 5c 33 31 32 5c 33 30 35 5c 33 32 32 5c 33 32 33 26 07 5c 32 31 30 5c 33 30DD\331\312\305\322\323&.\210\3
0280 31 34 5c 33 33 32 5c 33 31 36 5c 33 31 37 5c 33 33 33 44 44 5c 33 33 34 5c 33 31 32 5c 33 30 35 14\332\316\317\333DD\334\312\305
02a0 5c 33 32 32 5c 33 33 35 26 07 5c 32 31 30 5c 33 31 34 5c 33 33 36 5c 33 31 36 5c 33 31 37 5c 33 \322\335&.\210\314\336\316\317\3
02c0 33 37 44 44 5c 33 34 30 5c 33 31 32 5c 33 30 35 5c 33 32 32 5c 33 33 35 26 07 5c 32 31 30 5c 33 37DD\340\312\305\322\335&.\210\3
02e0 31 34 5c 33 34 31 5c 33 31 36 5c 33 31 37 5c 33 34 32 44 44 5c 33 34 33 5c 33 31 32 5c 33 30 35 14\341\316\317\342DD\343\312\305
0300 5c 33 32 32 5c 33 33 35 26 07 5c 32 31 30 5c 33 31 34 5c 33 34 34 5c 33 31 36 5c 33 31 37 5c 33 \322\335&.\210\314\344\316\317\3
0320 34 35 44 44 5c 33 34 36 5c 33 31 32 5c 33 30 35 5c 33 34 37 5c 33 35 30 5c 33 32 32 5c 33 35 31 45DD\346\312\305\347\350\322\351
0340 26 09 5c 32 31 30 5c 33 31 34 5c 33 35 32 5c 33 31 36 5c 33 31 37 5c 33 35 33 44 44 5c 33 35 34 &.\210\314\352\316\317\353DD\354
0360 5c 33 31 32 5c 33 30 35 5c 33 34 37 5c 33 35 30 5c 33 32 32 5c 33 35 31 26 09 5c 32 31 30 5c 33 \312\305\347\350\322\351&.\210\3
0380 31 34 5c 33 35 35 5c 33 31 36 5c 33 31 37 5c 33 35 36 44 44 5c 33 35 37 5c 33 31 32 5c 33 30 35 14\355\316\317\356DD\357\312\305
03a0 5c 33 32 32 5c 33 33 35 26 07 5c 32 31 30 5c 33 36 30 5c 33 36 31 5c 33 36 32 5c 33 36 33 5c 33 \322\335&.\210\360\361\362\363\3
03c0 31 32 5c 33 30 35 5c 33 31 32 5c 33 36 34 26 07 5c 32 31 30 5c 33 36 30 5c 33 36 35 5c 33 36 36 12\305\312\364&.\210\360\365\366
03e0 5c 33 36 37 5c 33 31 32 5c 33 30 35 5c 33 31 32 5c 33 36 34 26 07 5c 32 31 30 5c 33 36 30 5c 33 \367\312\305\312\364&.\210\360\3
0400 37 30 5c 33 37 31 5c 33 37 32 5c 33 31 32 5c 33 30 35 5c 33 31 32 5c 33 36 34 26 07 5c 32 31 30 70\371\372\312\305\312\364&.\210
0420 5c 33 36 30 5c 33 37 33 5c 33 37 34 5c 33 37 32 5c 33 31 32 5c 33 30 35 5c 33 31 32 5c 33 36 34 \360\373\374\372\312\305\312\364
0440 26 07 5c 32 31 30 5c 33 36 30 5c 33 37 35 5c 33 37 36 5c 33 37 37 5c 33 31 32 5c 33 30 35 5c 33 &.\210\360\375\376\377\312\305\3
0460 31 32 5c 33 36 34 26 07 5c 32 31 30 5c 33 36 30 5c 32 30 31 40 00 5c 32 30 31 41 00 5c 33 37 37 12\364&.\210\360\201@.\201A.\377
0480 5c 33 31 32 5c 33 30 35 5c 33 31 32 5c 33 36 34 26 07 5c 32 31 30 5c 33 36 30 5c 32 30 31 42 00 \312\305\312\364&.\210\360\201B.
04a0 5c 32 30 31 43 00 5c 32 30 31 44 00 5c 33 31 32 5c 33 30 35 5c 33 31 32 5c 33 36 34 26 07 5c 32 \201C.\201D.\312\305\312\364&.\2
04c0 31 30 5c 33 36 30 5c 32 30 31 45 00 5c 32 30 31 46 00 5c 32 30 31 44 00 5c 33 31 32 5c 33 30 35 10\360\201E.\201F.\201D.\312\305
04e0 5c 33 31 32 5c 33 36 34 26 07 5c 32 30 37 22 20 5b 72 65 71 75 69 72 65 20 63 6c 2d 6c 69 62 20 \312\364&.\207".[require.cl-lib.
0500 6f 72 67 20 6f 72 67 2d 61 67 65 6e 64 61 20 63 75 73 74 6f 6d 2d 64 65 63 6c 61 72 65 2d 67 72 org.org-agenda.custom-declare-gr
0520 6f 75 70 20 6f 72 67 2d 68 61 62 69 74 20 6e 69 6c 20 22 4f 70 74 69 6f 6e 73 20 63 6f 6e 63 65 oup.org-habit.nil."Options.conce
0540 72 6e 69 6e 67 20 68 61 62 69 74 20 74 72 61 63 6b 69 6e 67 20 69 6e 20 4f 72 67 20 6d 6f 64 65 rning.habit.tracking.in.Org.mode
0560 2e 22 20 3a 74 61 67 20 22 4f 72 67 20 48 61 62 69 74 22 20 3a 67 72 6f 75 70 20 6f 72 67 2d 70 .".:tag."Org.Habit".:group.org-p
0580 72 6f 67 72 65 73 73 20 63 75 73 74 6f 6d 2d 64 65 63 6c 61 72 65 2d 76 61 72 69 61 62 6c 65 20 rogress.custom-declare-variable.
05a0 6f 72 67 2d 68 61 62 69 74 2d 67 72 61 70 68 2d 63 6f 6c 75 6d 6e 20 66 75 6e 63 61 6c 6c 20 66 org-habit-graph-column.funcall.f
05c0 75 6e 63 74 69 6f 6e 20 23 5b 30 20 22 5c 33 30 30 5c 32 30 37 22 20 5b 34 30 5d 20 31 5d 20 22 unction.#[0."\300\207".[40].1]."
05e0 54 68 65 20 61 62 73 6f 6c 75 74 65 20 63 6f 6c 75 6d 6e 20 61 74 20 77 68 69 63 68 20 74 6f 20 The.absolute.column.at.which.to.
0600 69 6e 73 65 72 74 20 68 61 62 69 74 20 63 6f 6e 73 69 73 74 65 6e 63 79 20 67 72 61 70 68 73 2e insert.habit.consistency.graphs.
0620 5c 6e 4e 6f 74 65 20 74 68 61 74 20 63 6f 6e 73 69 73 74 65 6e 63 79 20 67 72 61 70 68 73 20 77 \nNote.that.consistency.graphs.w
0640 69 6c 6c 20 6f 76 65 72 77 72 69 74 65 20 61 6e 79 74 68 69 6e 67 20 65 6c 73 65 20 69 6e 20 74 ill.overwrite.anything.else.in.t
0660 68 65 20 62 75 66 66 65 72 2e 22 20 3a 74 79 70 65 20 69 6e 74 65 67 65 72 20 6f 72 67 2d 68 61 he.buffer.".:type.integer.org-ha
0680 62 69 74 2d 70 72 65 63 65 64 69 6e 67 2d 64 61 79 73 20 23 5b 30 20 22 5c 33 30 30 5c 32 30 37 bit-preceding-days.#[0."\300\207
06a0 22 20 5b 32 31 5d 20 31 5d 20 22 4e 75 6d 62 65 72 20 6f 66 20 64 61 79 73 20 62 65 66 6f 72 65 ".[21].1]."Number.of.days.before
06c0 20 74 6f 64 61 79 20 74 6f 20 61 70 70 65 61 72 20 69 6e 20 63 6f 6e 73 69 73 74 65 6e 63 79 20 .today.to.appear.in.consistency.
06e0 67 72 61 70 68 73 2e 22 20 6f 72 67 2d 68 61 62 69 74 2d 66 6f 6c 6c 6f 77 69 6e 67 2d 64 61 79 graphs.".org-habit-following-day
0700 73 20 23 5b 30 20 22 5c 33 30 30 5c 32 30 37 22 20 5b 37 5d 20 31 5d 20 22 4e 75 6d 62 65 72 20 s.#[0."\300\207".[7].1]."Number.
0720 6f 66 20 64 61 79 73 20 61 66 74 65 72 20 74 6f 64 61 79 20 74 6f 20 61 70 70 65 61 72 20 69 6e of.days.after.today.to.appear.in
0740 20 63 6f 6e 73 69 73 74 65 6e 63 79 20 67 72 61 70 68 73 2e 22 20 6f 72 67 2d 68 61 62 69 74 2d .consistency.graphs.".org-habit-
0760 73 68 6f 77 2d 68 61 62 69 74 73 20 23 5b 30 20 22 5c 33 30 30 5c 32 30 37 22 20 5b 74 5d 20 31 show-habits.#[0."\300\207".[t].1
0780 5d 20 22 49 66 20 6e 6f 6e 2d 6e 69 6c 2c 20 73 68 6f 77 20 68 61 62 69 74 73 20 69 6e 20 61 67 ]."If.non-nil,.show.habits.in.ag
07a0 65 6e 64 61 20 62 75 66 66 65 72 73 2e 22 20 62 6f 6f 6c 65 61 6e 20 6f 72 67 2d 68 61 62 69 74 enda.buffers.".boolean.org-habit
07c0 2d 73 68 6f 77 2d 68 61 62 69 74 73 2d 6f 6e 6c 79 2d 66 6f 72 2d 74 6f 64 61 79 20 23 5b 30 20 -show-habits-only-for-today.#[0.
07e0 22 5c 33 30 30 5c 32 30 37 22 20 5b 74 5d 20 31 5d 20 22 49 66 20 6e 6f 6e 2d 6e 69 6c 2c 20 6f "\300\207".[t].1]."If.non-nil,.o
0800 6e 6c 79 20 73 68 6f 77 20 68 61 62 69 74 73 20 6f 6e 20 74 6f 64 61 79 27 73 20 61 67 65 6e 64 nly.show.habits.on.today's.agend
0820 61 2c 20 61 6e 64 20 6e 6f 74 20 66 6f 72 20 66 75 74 75 72 65 20 64 61 79 73 2e 5c 6e 4e 6f 74 a,.and.not.for.future.days.\nNot
0840 65 20 74 68 61 74 20 65 76 65 6e 20 77 68 65 6e 20 73 68 6f 77 6e 20 66 6f 72 20 66 75 74 75 72 e.that.even.when.shown.for.futur
0860 65 20 64 61 79 73 2c 20 74 68 65 20 67 72 61 70 68 20 69 73 20 61 6c 77 61 79 73 5c 6e 72 65 6c e.days,.the.graph.is.always\nrel
0880 61 74 69 76 65 20 74 6f 20 74 68 65 20 63 75 72 72 65 6e 74 20 65 66 66 65 63 74 69 76 65 20 64 ative.to.the.current.effective.d
08a0 61 74 65 2e 22 20 6f 72 67 2d 68 61 62 69 74 2d 73 68 6f 77 2d 61 6c 6c 2d 74 6f 64 61 79 20 23 ate.".org-habit-show-all-today.#
08c0 5b 30 20 22 5c 33 30 30 5c 32 30 37 22 20 5b 6e 69 6c 5d 20 31 5d 20 22 49 66 20 6e 6f 6e 2d 6e [0."\300\207".[nil].1]."If.non-n
08e0 69 6c 2c 20 77 69 6c 6c 20 73 68 6f 77 20 74 68 65 20 63 6f 6e 73 69 73 74 65 6e 63 79 20 67 72 il,.will.show.the.consistency.gr
0900 61 70 68 20 6f 66 20 61 6c 6c 20 68 61 62 69 74 73 20 6f 6e 5c 6e 74 6f 64 61 79 27 73 20 61 67 aph.of.all.habits.on\ntoday's.ag
0920 65 6e 64 61 2c 20 65 76 65 6e 20 69 66 20 74 68 65 79 20 61 72 65 20 6e 6f 74 20 73 63 68 65 64 enda,.even.if.they.are.not.sched
0940 75 6c 65 64 2e 22 20 6f 72 67 2d 68 61 62 69 74 2d 74 6f 64 61 79 2d 67 6c 79 70 68 20 23 5b 30 uled.".org-habit-today-glyph.#[0
0960 20 22 5c 33 30 30 5c 32 30 37 22 20 5b 33 33 5d 20 31 5d 20 22 47 6c 79 70 68 20 63 68 61 72 61 ."\300\207".[33].1]."Glyph.chara
0980 63 74 65 72 20 75 73 65 64 20 74 6f 20 69 64 65 6e 74 69 66 79 20 74 6f 64 61 79 2e 22 20 3a 76 cter.used.to.identify.today.".:v
09a0 65 72 73 69 6f 6e 20 22 32 34 2e 31 22 20 63 68 61 72 61 63 74 65 72 20 6f 72 67 2d 68 61 62 69 ersion."24.1".character.org-habi
09c0 74 2d 63 6f 6d 70 6c 65 74 65 64 2d 67 6c 79 70 68 20 23 5b 30 20 22 5c 33 30 30 5c 32 30 37 22 t-completed-glyph.#[0."\300\207"
09e0 20 5b 34 32 5d 20 31 5d 20 22 47 6c 79 70 68 20 63 68 61 72 61 63 74 65 72 20 75 73 65 64 20 74 .[42].1]."Glyph.character.used.t
0a00 6f 20 73 68 6f 77 20 63 6f 6d 70 6c 65 74 65 64 20 64 61 79 73 20 6f 6e 20 77 68 69 63 68 20 61 o.show.completed.days.on.which.a
0a20 20 74 61 73 6b 20 77 61 73 20 64 6f 6e 65 2e 22 20 6f 72 67 2d 68 61 62 69 74 2d 73 68 6f 77 2d .task.was.done.".org-habit-show-
0a40 64 6f 6e 65 2d 61 6c 77 61 79 73 2d 67 72 65 65 6e 20 23 5b 30 20 22 5c 33 30 30 5c 32 30 37 22 done-always-green.#[0."\300\207"
0a60 20 5b 6e 69 6c 5d 20 31 5d 20 22 4e 6f 6e 2d 6e 69 6c 20 6d 65 61 6e 73 20 44 4f 4e 45 20 64 61 .[nil].1]."Non-nil.means.DONE.da
0a80 79 73 20 77 69 6c 6c 20 61 6c 77 61 79 73 20 62 65 20 67 72 65 65 6e 20 69 6e 20 74 68 65 20 63 ys.will.always.be.green.in.the.c
0aa0 6f 6e 73 69 73 74 65 6e 63 79 20 67 72 61 70 68 2e 5c 6e 49 74 20 77 69 6c 6c 20 62 65 20 67 72 onsistency.graph.\nIt.will.be.gr
0ac0 65 65 6e 20 65 76 65 6e 20 69 66 20 69 74 20 77 61 73 20 64 6f 6e 65 20 61 66 74 65 72 20 74 68 een.even.if.it.was.done.after.th
0ae0 65 20 64 65 61 64 6c 69 6e 65 2e 22 20 63 75 73 74 6f 6d 2d 64 65 63 6c 61 72 65 2d 66 61 63 65 e.deadline.".custom-declare-face
0b00 20 6f 72 67 2d 68 61 62 69 74 2d 63 6c 65 61 72 2d 66 61 63 65 20 28 28 28 28 62 61 63 6b 67 72 .org-habit-clear-face.((((backgr
0b20 6f 75 6e 64 20 6c 69 67 68 74 29 29 20 28 3a 62 61 63 6b 67 72 6f 75 6e 64 20 22 23 38 32 37 30 ound.light)).(:background."#8270
0b40 66 39 22 29 29 20 28 28 28 62 61 63 6b 67 72 6f 75 6e 64 20 64 61 72 6b 29 29 20 28 3a 62 61 63 f9")).(((background.dark)).(:bac
0b60 6b 67 72 6f 75 6e 64 20 22 62 6c 75 65 22 29 29 29 20 22 46 61 63 65 20 66 6f 72 20 64 61 79 73 kground."blue")))."Face.for.days
0b80 20 6f 6e 20 77 68 69 63 68 20 61 20 74 61 73 6b 20 73 68 6f 75 6c 64 6e 27 74 20 62 65 20 64 6f .on.which.a.task.shouldn't.be.do
0ba0 6e 65 20 79 65 74 2e 22 20 6f 72 67 2d 66 61 63 65 73 20 6f 72 67 2d 68 61 62 69 74 2d 63 6c 65 ne.yet.".org-faces.org-habit-cle
0bc0 61 72 2d 66 75 74 75 72 65 2d 66 61 63 65 20 28 28 28 28 62 61 63 6b 67 72 6f 75 6e 64 20 6c 69 ar-future-face.((((background.li
0be0 67 68 74 29 29 20 28 3a 62 61 63 6b 67 72 6f 75 6e 64 20 22 23 64 36 65 34 66 63 22 29 29 20 28 ght)).(:background."#d6e4fc")).(
0c00 28 28 62 61 63 6b 67 72 6f 75 6e 64 20 64 61 72 6b 29 29 20 28 3a 62 61 63 6b 67 72 6f 75 6e 64 ((background.dark)).(:background
0c20 20 22 6d 69 64 6e 69 67 68 74 62 6c 75 65 22 29 29 29 20 22 46 61 63 65 20 66 6f 72 20 66 75 74 ."midnightblue")))."Face.for.fut
0c40 75 72 65 20 64 61 79 73 20 6f 6e 20 77 68 69 63 68 20 61 20 74 61 73 6b 20 73 68 6f 75 6c 64 6e ure.days.on.which.a.task.shouldn
0c60 27 74 20 62 65 20 64 6f 6e 65 20 79 65 74 2e 22 20 6f 72 67 2d 68 61 62 69 74 2d 72 65 61 64 79 't.be.done.yet.".org-habit-ready
0c80 2d 66 61 63 65 20 28 28 28 28 62 61 63 6b 67 72 6f 75 6e 64 20 6c 69 67 68 74 29 29 20 28 3a 62 -face.((((background.light)).(:b
0ca0 61 63 6b 67 72 6f 75 6e 64 20 22 23 34 64 66 39 34 36 22 29 29 20 28 28 28 62 61 63 6b 67 72 6f ackground."#4df946")).(((backgro
0cc0 75 6e 64 20 64 61 72 6b 29 29 20 28 3a 62 61 63 6b 67 72 6f 75 6e 64 20 22 66 6f 72 65 73 74 67 und.dark)).(:background."forestg
0ce0 72 65 65 6e 22 29 29 29 20 22 46 61 63 65 20 66 6f 72 20 64 61 79 73 20 6f 6e 20 77 68 69 63 68 reen")))."Face.for.days.on.which
0d00 20 61 20 74 61 73 6b 20 73 68 6f 75 6c 64 20 73 74 61 72 74 20 74 6f 20 62 65 20 64 6f 6e 65 2e .a.task.should.start.to.be.done.
0d20 22 20 6f 72 67 2d 68 61 62 69 74 2d 72 65 61 64 79 2d 66 75 74 75 72 65 2d 66 61 63 65 20 28 28 ".org-habit-ready-future-face.((
0d40 28 28 62 61 63 6b 67 72 6f 75 6e 64 20 6c 69 67 68 74 29 29 20 28 3a 62 61 63 6b 67 72 6f 75 6e ((background.light)).(:backgroun
0d60 64 20 22 23 61 63 66 63 61 39 22 29 29 20 28 28 28 62 61 63 6b 67 72 6f 75 6e 64 20 64 61 72 6b d."#acfca9")).(((background.dark
0d80 29 29 20 28 3a 62 61 63 6b 67 72 6f 75 6e 64 20 22 64 61 72 6b 67 72 65 65 6e 22 29 29 29 20 6f )).(:background."darkgreen"))).o
0da0 72 67 2d 68 61 62 69 74 2d 61 6c 65 72 74 2d 66 61 63 65 20 28 28 28 28 62 61 63 6b 67 72 6f 75 rg-habit-alert-face.((((backgrou
0dc0 6e 64 20 6c 69 67 68 74 29 29 20 28 3a 62 61 63 6b 67 72 6f 75 6e 64 20 22 23 66 35 66 39 34 36 nd.light)).(:background."#f5f946
0de0 22 29 29 20 28 28 28 62 61 63 6b 67 72 6f 75 6e 64 20 64 61 72 6b 29 29 20 28 3a 62 61 63 6b 67 ")).(((background.dark)).(:backg
0e00 72 6f 75 6e 64 20 22 67 6f 6c 64 22 29 29 29 20 22 46 61 63 65 20 66 6f 72 20 64 61 79 73 20 6f round."gold")))."Face.for.days.o
0e20 6e 20 77 68 69 63 68 20 61 20 74 61 73 6b 20 69 73 20 64 75 65 2e 22 20 6f 72 67 2d 68 61 62 69 n.which.a.task.is.due.".org-habi
0e40 74 2d 61 6c 65 72 74 2d 66 75 74 75 72 65 2d 66 61 63 65 20 28 28 28 28 62 61 63 6b 67 72 6f 75 t-alert-future-face.((((backgrou
0e60 6e 64 20 6c 69 67 68 74 29 29 20 28 3a 62 61 63 6b 67 72 6f 75 6e 64 20 22 23 66 61 66 63 61 39 nd.light)).(:background."#fafca9
0e80 22 29 29 20 28 28 28 62 61 63 6b 67 72 6f 75 6e 64 20 64 61 72 6b 29 29 20 28 3a 62 61 63 6b 67 ")).(((background.dark)).(:backg
0ea0 72 6f 75 6e 64 20 22 64 61 72 6b 67 6f 6c 64 65 6e 72 6f 64 22 29 29 29 20 6f 72 67 2d 68 61 62 round."darkgoldenrod"))).org-hab
0ec0 69 74 2d 6f 76 65 72 64 75 65 2d 66 61 63 65 20 28 28 28 28 62 61 63 6b 67 72 6f 75 6e 64 20 6c it-overdue-face.((((background.l
0ee0 69 67 68 74 29 29 20 28 3a 62 61 63 6b 67 72 6f 75 6e 64 20 22 23 66 39 33 37 32 64 22 29 29 20 ight)).(:background."#f9372d")).
0f00 28 28 28 62 61 63 6b 67 72 6f 75 6e 64 20 64 61 72 6b 29 29 20 28 3a 62 61 63 6b 67 72 6f 75 6e (((background.dark)).(:backgroun
0f20 64 20 22 66 69 72 65 62 72 69 63 6b 22 29 29 29 20 22 46 61 63 65 20 66 6f 72 20 64 61 79 73 20 d."firebrick")))."Face.for.days.
0f40 6f 6e 20 77 68 69 63 68 20 61 20 74 61 73 6b 20 69 73 20 6f 76 65 72 64 75 65 2e 22 20 6f 72 67 on.which.a.task.is.overdue.".org
0f60 2d 68 61 62 69 74 2d 6f 76 65 72 64 75 65 2d 66 75 74 75 72 65 2d 66 61 63 65 20 28 28 28 28 62 -habit-overdue-future-face.((((b
0f80 61 63 6b 67 72 6f 75 6e 64 20 6c 69 67 68 74 29 29 20 28 3a 62 61 63 6b 67 72 6f 75 6e 64 20 22 ackground.light)).(:background."
0fa0 23 66 63 39 35 39 30 22 29 29 20 28 28 28 62 61 63 6b 67 72 6f 75 6e 64 20 64 61 72 6b 29 29 20 #fc9590")).(((background.dark)).
0fc0 28 3a 62 61 63 6b 67 72 6f 75 6e 64 20 22 64 61 72 6b 72 65 64 22 29 29 29 5d 20 31 30 29 0a 28 (:background."darkred")))].10).(
0fe0 64 65 66 61 6c 69 61 73 20 27 6f 72 67 2d 68 61 62 69 74 2d 64 75 72 61 74 69 6f 6e 2d 74 6f 2d defalias.'org-habit-duration-to-
1000 64 61 79 73 20 23 5b 32 35 37 20 22 5c 33 30 30 5c 33 30 31 02 5c 22 5c 32 30 33 19 00 5c 33 30 days.#[257."\300\301.\"\203..\30
1020 32 5c 33 30 33 5c 33 30 34 5c 33 30 35 04 5c 22 21 5c 33 30 36 5c 33 30 34 5c 33 30 37 05 5c 22 2\303\304\305.\"!\306\304\307.\"
1040 5c 33 31 30 5c 22 41 5f 21 5c 32 30 37 5c 33 31 31 5c 33 31 32 02 5c 22 5c 32 30 37 22 20 5b 73 \310\"A_!\207\311\312.\"\207".[s
1060 74 72 69 6e 67 2d 6d 61 74 63 68 20 22 5c 5c 28 5b 30 2d 39 5d 2b 5c 5c 29 5c 5c 28 5b 64 77 6d tring-match."\\([0-9]+\\)\\([dwm
1080 79 5d 5c 5c 29 22 20 66 6c 6f 6f 72 20 73 74 72 69 6e 67 2d 74 6f 2d 6e 75 6d 62 65 72 20 6d 61 y]\\)".floor.string-to-number.ma
10a0 74 63 68 2d 73 74 72 69 6e 67 20 31 20 61 73 73 6f 63 20 32 20 28 28 22 64 22 20 2e 20 31 29 20 tch-string.1.assoc.2.(("d"...1).
10c0 28 22 77 22 20 2e 20 37 29 20 28 22 6d 22 20 2e 20 33 30 2e 34 29 20 28 22 79 22 20 2e 20 33 36 ("w"...7).("m"...30.4).("y"...36
10e0 35 2e 32 35 29 29 20 65 72 72 6f 72 20 22 49 6e 76 61 6c 69 64 20 64 75 72 61 74 69 6f 6e 20 73 5.25)).error."Invalid.duration.s
1100 74 72 69 6e 67 3a 20 25 73 22 5d 20 37 20 22 5c 6e 5c 6e 28 66 6e 20 54 53 29 22 5d 29 0a 23 40 tring:.%s"].7."\n\n(fn.TS)"]).#@
1120 35 38 20 49 73 20 74 68 65 20 74 61 73 6b 20 61 74 20 50 4f 4d 20 6f 72 20 70 6f 69 6e 74 20 61 58.Is.the.task.at.POM.or.point.a
1140 20 68 61 62 69 74 3f 0a 0a 28 66 6e 20 26 6f 70 74 69 6f 6e 61 6c 20 50 4f 4d 29 1f 0a 28 64 65 .habit?..(fn.&optional.POM)..(de
1160 66 61 6c 69 61 73 20 27 6f 72 67 2d 69 73 2d 68 61 62 69 74 2d 70 20 23 5b 32 35 36 20 22 5c 33 falias.'org-is-habit-p.#[256."\3
1180 30 30 01 5c 32 30 36 06 00 60 5c 33 30 31 5c 22 5c 33 30 32 5c 32 33 30 5c 32 30 37 22 20 5b 6f 00.\206..`\301\"\302\230\207".[o
11a0 72 67 2d 65 6e 74 72 79 2d 67 65 74 20 22 53 54 59 4c 45 22 20 22 68 61 62 69 74 22 5d 20 34 20 rg-entry-get."STYLE"."habit"].4.
11c0 28 23 24 20 2e 20 34 33 38 37 29 5d 29 0a 23 40 34 39 32 20 50 61 72 73 65 20 74 68 65 20 54 4f (#$...4387)]).#@492.Parse.the.TO
11e0 44 4f 20 73 75 72 72 6f 75 6e 64 69 6e 67 20 70 6f 69 6e 74 20 66 6f 72 20 69 74 73 20 68 61 62 DO.surrounding.point.for.its.hab
1200 69 74 2d 72 65 6c 61 74 65 64 20 64 61 74 61 2e 0a 52 65 74 75 72 6e 73 20 61 20 6c 69 73 74 20 it-related.data..Returns.a.list.
1220 77 69 74 68 20 74 68 65 20 66 6f 6c 6c 6f 77 69 6e 67 20 65 6c 65 6d 65 6e 74 73 3a 0a 0a 20 20 with.the.following.elements:....
1240 30 3a 20 53 63 68 65 64 75 6c 65 64 20 64 61 74 65 20 66 6f 72 20 74 68 65 20 68 61 62 69 74 20 0:.Scheduled.date.for.the.habit.
1260 28 6d 61 79 20 62 65 20 69 6e 20 74 68 65 20 70 61 73 74 29 0a 20 20 31 3a 20 22 2e 2b 22 2d 73 (may.be.in.the.past)...1:.".+"-s
